Preise pro Anbieter
Bazoom Preise 2026
Bazoom hat 4.956 Domains im Katalog mit einem Medianpreis von 1.720 DKK pro Link, von 450 DKK bis 75.195 DKK. Auf den 683 Domains, die alle fünf Anbieter verkaufen, ist Bazoom auf 0 % am günstigsten und liegt beim Gesamtpreis auf Platz 4.
Die Zahlen sind Listenpreise pro Link in DKK aus der Untersuchung der Linkbuilding-Preise in Dänemark 2026. Die Methode steht unter Über die Untersuchung. Zuletzt aktualisiert am 17. September 2026.
Kurz gesagt
Bazoom ist in keinem DR-Bereich meist am günstigsten. Damit Bazoom mit der jeweils günstigsten Wahl gleichzieht, braucht es 25 % Rabatt auf alle Listenpreise.
Bazoom Preise pro DR-Bereich
Der gesamte Katalog von Bazoom nach DR aufgeteilt, mit Medianpreis, Preisspanne und dem Anteil der Domains ohne messbaren Traffic.
| DR | Domains | Medianpreis | Niedrigster | Höchster | Ohne messbaren Traffic |
|---|---|---|---|---|---|
| 70+ | 59 | 1.450 DKK | 860 DKK | 8.030 DKK | 7 % |
| 60-70 | 90 | 1.690 DKK | 760 DKK | 8.505 DKK | 11 % |
| 50-60 | 514 | 1.835 DKK | 450 DKK | 75.195 DKK | 36 % |
| 45-50 | 468 | 760 DKK | 490 DKK | 14.415 DKK | 61 % |
| 40-45 | 1.586 | 2.445 DKK | 490 DKK | 24.365 DKK | 66 % |
| Unter 40 | 2.239 | 1.695 DKK | 450 DKK | 18.475 DKK | 66 % |
Bazoom gegen die anderen Anbieter
Jedes Paar wird auf den Domains gemessen, die beide verkaufen. Der Anteil gibt an, wie oft Bazoom oder der andere Anbieter den niedrigsten Listenpreis hat.
| Anbieter | Gemeinsame Domains | Bazoom günstigster | Anderer günstigster | Medianpreis des anderen |
|---|---|---|---|---|
| Kaboozt | 2.550 | 59 % | 41 % | 5 % teurer |
| Linkasaservice | 3.213 | 5 % | 95 % | 18 % günstiger |
| Partnertext | 1.577 | 60 % | 40 % | 4 % teurer |
| Serpier | 3.381 | 38 % | 62 % | 14 % günstiger |
Bazoom auf den 683 gemeinsamen Domains
Hier verkaufen alle Anbieter dasselbe, die Preise lassen sich also direkt vergleichen. Die letzte Spalte ist der Rabatt, den Bazoom im Bereich geben muss, um jedes Mal den günstigsten zu erreichen.
| DR | Domains | Bazoom günstigster | Bazoom Median | Median niedrigster Preis | Rabatt für Break-even |
|---|---|---|---|---|---|
| 70+ | 9 | 11 % | 1.680 DKK | 1.249 DKK | 24 % |
| 60-70 | 18 | 0 % | 1.793 DKK | 1.314 DKK | 29 % |
| 50-60 | 213 | 0 % | 1.835 DKK | 1.570 DKK | 22 % |
| 45-50 | 12 | 0 % | 1.835 DKK | 1.526 DKK | 22 % |
| 40-45 | 347 | 0 % | 2.695 DKK | 2.155 DKK | 25 % |
| Unter 40 | 84 | 0 % | 2.695 DKK | 2.155 DKK | 29 % |
Die Domains mit dem meisten Traffic bei Bazoom
Die zehn Domains im Katalog mit dem meisten geschätzten organischen Traffic, mit dem Preis bei Bazoom und der günstigsten Alternative anderswo.
| Domain | DR | Traffic/Monat | Preis bei Bazoom | Günstigste Alternative |
|---|---|---|---|---|
| bt.dk | 78 | 3.349.511 | 5.905 DKK | 5.334 DKK (Linkasaservice) |
| euroinvestor.dk | 66 | 1.125.275 | 4.360 DKK | 4.586 DKK (Linkasaservice) |
| alt.dk | 74 | 562.472 | 8.030 DKK | 4.688 DKK (Linkasaservice) |
| woman.dk | 70 | 540.250 | 7.030 DKK | 5.736 DKK (Linkasaservice) |
| berlingske.dk | 82 | 538.011 | 5.385 DKK | 5.054 DKK (Linkasaservice) |
| jv.dk | 76 | 382.017 | 2.540 DKK | 1.336 DKK (Linkasaservice) |
| krydsord.dk | 39 | 369.962 | 3.105 DKK | 3.850 DKK (Serpier) |
| nordjyske.dk | 74 | 314.403 | 1.645 DKK | 1.249 DKK (Linkasaservice) |
| boliga.dk | 71 | 258.954 | 3.135 DKK | 2.718 DKK (Linkasaservice) |
| iform.dk | 68 | 258.026 | 6.540 DKK | 5.296 DKK (Linkasaservice) |
Zu den anderen Anbietern
Es geht nur um Listenpreise. Qualität, redaktioneller Prozess, Lieferzeit und Service fließen nicht in die Rechnung ein, und ich habe mit keiner der Plattformen eine Vereinbarung.