Preise pro Anbieter
Linkasaservice Preise 2026
Linkasaservice hat 4.958 Domains im Katalog mit einem Medianpreis von 1.266 DKK pro Link, von 156 DKK bis 78.657 DKK. Auf den 683 Domains, die alle fünf Anbieter verkaufen, ist Linkasaservice auf 9 % am günstigsten und liegt beim Gesamtpreis auf Platz 2.
Die Zahlen sind Listenpreise pro Link in DKK aus der Untersuchung der Linkbuilding-Preise in Dänemark 2026. Die Methode steht unter Über die Untersuchung. Zuletzt aktualisiert am 17. September 2026.
Kurz gesagt
Linkasaservice ist in DR 70+, 60-70, 45-50 meist am günstigsten. Wer alles bei Linkasaservice kauft, zahlt nur 6 % mehr als bei der jeweils günstigsten Wahl.
Linkasaservice Preise pro DR-Bereich
Der gesamte Katalog von Linkasaservice nach DR aufgeteilt, mit Medianpreis, Preisspanne und dem Anteil der Domains ohne messbaren Traffic.
| DR | Domains | Medianpreis | Niedrigster | Höchster | Ohne messbaren Traffic |
|---|---|---|---|---|---|
| 70+ | 34 | 2.127 DKK | 156 DKK | 13.523 DKK | 3 % |
| 60-70 | 56 | 1.366 DKK | 156 DKK | 22.201 DKK | 5 % |
| 50-60 | 544 | 1.594 DKK | 156 DKK | 20.461 DKK | 34 % |
| 45-50 | 252 | 854 DKK | 156 DKK | 20.394 DKK | 66 % |
| 40-45 | 1.333 | 2.328 DKK | 156 DKK | 6.141 DKK | 71 % |
| Unter 40 | 1.436 | 1.390 DKK | 156 DKK | 25.074 DKK | 69 % |
Linkasaservice gegen die anderen Anbieter
Jedes Paar wird auf den Domains gemessen, die beide verkaufen. Der Anteil gibt an, wie oft Linkasaservice oder der andere Anbieter den niedrigsten Listenpreis hat.
| Anbieter | Gemeinsame Domains | Linkasaservice günstigster | Anderer günstigster | Medianpreis des anderen |
|---|---|---|---|---|
| Bazoom | 3.213 | 95 % | 5 % | 22 % teurer |
| Kaboozt | 1.978 | 96 % | 4 % | 29 % teurer |
| Partnertext | 1.548 | 95 % | 5 % | 21 % teurer |
| Serpier | 2.643 | 44 % | 56 % | 2 % günstiger |
Linkasaservice auf den 683 gemeinsamen Domains
Hier verkaufen alle Anbieter dasselbe, die Preise lassen sich also direkt vergleichen. Die letzte Spalte ist der Rabatt, den Linkasaservice im Bereich geben muss, um jedes Mal den günstigsten zu erreichen.
| DR | Domains | Linkasaservice günstigster | Linkasaservice Median | Median niedrigster Preis | Rabatt für Break-even |
|---|---|---|---|---|---|
| 70+ | 9 | 67 % | 1.249 DKK | 1.249 DKK | 2 % |
| 60-70 | 18 | 61 % | 1.470 DKK | 1.314 DKK | 10 % |
| 50-60 | 213 | 5 % | 1.594 DKK | 1.570 DKK | 4 % |
| 45-50 | 12 | 50 % | 1.594 DKK | 1.526 DKK | 4 % |
| 40-45 | 347 | 7 % | 2.328 DKK | 2.155 DKK | 7 % |
| Unter 40 | 84 | 1 % | 2.328 DKK | 2.155 DKK | 7 % |
Die Domains mit dem meisten Traffic bei Linkasaservice
Die zehn Domains im Katalog mit dem meisten geschätzten organischen Traffic, mit dem Preis bei Linkasaservice und der günstigsten Alternative anderswo.
| Domain | DR | Traffic/Monat | Preis bei Linkasaservice | Günstigste Alternative |
|---|---|---|---|---|
| bt.dk | 78 | 3.349.511 | 5.334 DKK | 5.905 DKK (Bazoom) |
| euroinvestor.dk | 66 | 1.125.275 | 4.586 DKK | 4.360 DKK (Bazoom) |
| krak.dk | 81 | 1.101.097 | 4.079 DKK | 6.440 DKK (Serpier) |
| bold.dk | 65 | 1.031.901 | 16.385 DKK | 16.850 DKK (Serpier) |
| alt.dk | 74 | 562.472 | 4.688 DKK | 6.320 DKK (Serpier) |
| woman.dk | 70 | 540.250 | 5.736 DKK | 6.160 DKK (Serpier) |
| berlingske.dk | 82 | 538.011 | 5.054 DKK | 5.385 DKK (Bazoom) |
| flashscore.dk | 50 | 527.744 | 20.461 DKK | 17.195 DKK (Serpier) |
| jv.dk | 76 | 382.017 | 1.336 DKK | 1.630 DKK (Serpier) |
| nordjyske.dk | 74 | 314.403 | 1.249 DKK | 1.565 DKK (Serpier) |
Zu den anderen Anbietern
Es geht nur um Listenpreise. Qualität, redaktioneller Prozess, Lieferzeit und Service fließen nicht in die Rechnung ein, und ich habe mit keiner der Plattformen eine Vereinbarung.