Preise pro Anbieter
Kaboozt Preise 2026
Kaboozt hat 4.925 Domains im Katalog mit einem Medianpreis von 1.990 DKK pro Link, von 250 DKK bis 47.040 DKK. Auf den 683 Domains, die alle fünf Anbieter verkaufen, ist Kaboozt auf 1 % am günstigsten und liegt beim Gesamtpreis auf Platz 5.
Die Zahlen sind Listenpreise pro Link in DKK aus der Untersuchung der Linkbuilding-Preise in Dänemark 2026. Die Methode steht unter Über die Untersuchung. Zuletzt aktualisiert am 17. September 2026.
Kurz gesagt
Kaboozt ist in keinem DR-Bereich meist am günstigsten. Damit Kaboozt mit der jeweils günstigsten Wahl gleichzieht, braucht es 27 % Rabatt auf alle Listenpreise.
Kaboozt Preise pro DR-Bereich
Der gesamte Katalog von Kaboozt nach DR aufgeteilt, mit Medianpreis, Preisspanne und dem Anteil der Domains ohne messbaren Traffic.
| DR | Domains | Medianpreis | Niedrigster | Höchster | Ohne messbaren Traffic |
|---|---|---|---|---|---|
| 70+ | 81 | 1.200 DKK | 250 DKK | 21.334 DKK | 11 % |
| 60-70 | 699 | 2.538 DKK | 250 DKK | 20.758 DKK | 87 % |
| 50-60 | 1.592 | 1.990 DKK | 250 DKK | 31.818 DKK | 66 % |
| 45-50 | 658 | 1.200 DKK | 250 DKK | 47.040 DKK | 58 % |
| 40-45 | 1.554 | 1.800 DKK | 250 DKK | 23.598 DKK | 64 % |
| Unter 40 | 341 | 1.604 DKK | 250 DKK | 11.860 DKK | 57 % |
Kaboozt gegen die anderen Anbieter
Jedes Paar wird auf den Domains gemessen, die beide verkaufen. Der Anteil gibt an, wie oft Kaboozt oder der andere Anbieter den niedrigsten Listenpreis hat.
| Anbieter | Gemeinsame Domains | Kaboozt günstigster | Anderer günstigster | Medianpreis des anderen |
|---|---|---|---|---|
| Bazoom | 2.550 | 41 % | 59 % | 4 % günstiger |
| Linkasaservice | 1.978 | 4 % | 96 % | 22 % günstiger |
| Partnertext | 1.073 | 30 % | 70 % | 6 % günstiger |
| Serpier | 3.610 | 24 % | 76 % | 22 % günstiger |
Kaboozt auf den 683 gemeinsamen Domains
Hier verkaufen alle Anbieter dasselbe, die Preise lassen sich also direkt vergleichen. Die letzte Spalte ist der Rabatt, den Kaboozt im Bereich geben muss, um jedes Mal den günstigsten zu erreichen.
| DR | Domains | Kaboozt günstigster | Kaboozt Median | Median niedrigster Preis | Rabatt für Break-even |
|---|---|---|---|---|---|
| 70+ | 9 | 22 % | 1.794 DKK | 1.249 DKK | 31 % |
| 60-70 | 18 | 11 % | 1.897 DKK | 1.314 DKK | 25 % |
| 50-60 | 213 | 0 % | 2.000 DKK | 1.570 DKK | 23 % |
| 45-50 | 12 | 0 % | 2.000 DKK | 1.526 DKK | 29 % |
| 40-45 | 347 | 0 % | 3.000 DKK | 2.155 DKK | 28 % |
| Unter 40 | 84 | 0 % | 3.000 DKK | 2.155 DKK | 28 % |
Die Domains mit dem meisten Traffic bei Kaboozt
Die zehn Domains im Katalog mit dem meisten geschätzten organischen Traffic, mit dem Preis bei Kaboozt und der günstigsten Alternative anderswo.
| Domain | DR | Traffic/Monat | Preis bei Kaboozt | Günstigste Alternative |
|---|---|---|---|---|
| bt.dk | 78 | 3.349.511 | 8.490 DKK | 5.334 DKK (Linkasaservice) |
| euroinvestor.dk | 66 | 1.125.275 | 6.742 DKK | 4.360 DKK (Bazoom) |
| krak.dk | 81 | 1.101.097 | 16.000 DKK | 4.079 DKK (Linkasaservice) |
| bold.dk | 65 | 1.031.901 | 20.758 DKK | 16.385 DKK (Linkasaservice) |
| alt.dk | 74 | 562.472 | 8.942 DKK | 4.688 DKK (Linkasaservice) |
| woman.dk | 70 | 540.250 | 8.384 DKK | 5.736 DKK (Linkasaservice) |
| berlingske.dk | 82 | 538.011 | 8.060 DKK | 5.054 DKK (Linkasaservice) |
| flashscore.dk | 50 | 527.744 | 31.818 DKK | 17.195 DKK (Serpier) |
| jv.dk | 76 | 382.017 | 1.798 DKK | 1.336 DKK (Linkasaservice) |
| nordjyske.dk | 74 | 314.403 | 1.794 DKK | 1.249 DKK (Linkasaservice) |
Zu den anderen Anbietern
Es geht nur um Listenpreise. Qualität, redaktioneller Prozess, Lieferzeit und Service fließen nicht in die Rechnung ein, und ich habe mit keiner der Plattformen eine Vereinbarung.