Preise pro Anbieter
Serpier Preise 2026
Serpier hat 4.949 Domains im Katalog mit einem Medianpreis von 1.320 DKK pro Link, von 640 DKK bis 18.740 DKK. Auf den 683 Domains, die alle fünf Anbieter verkaufen, ist Serpier auf 89 % am günstigsten und liegt beim Gesamtpreis auf Platz 1.
Die Zahlen sind Listenpreise pro Link in DKK aus der Untersuchung der Linkbuilding-Preise in Dänemark 2026. Die Methode steht unter Über die Untersuchung. Zuletzt aktualisiert am 17. September 2026.
Kurz gesagt
Serpier ist in DR 50-60, 40-45, Unter 40 meist am günstigsten. Wer alles bei Serpier kauft, zahlt nur 2 % mehr als bei der jeweils günstigsten Wahl.
Serpier Preise pro DR-Bereich
Der gesamte Katalog von Serpier nach DR aufgeteilt, mit Medianpreis, Preisspanne und dem Anteil der Domains ohne messbaren Traffic.
| DR | Domains | Medianpreis | Niedrigster | Höchster | Ohne messbaren Traffic |
|---|---|---|---|---|---|
| 70+ | 80 | 1.370 DKK | 715 DKK | 12.435 DKK | 8 % |
| 60-70 | 124 | 1.470 DKK | 870 DKK | 18.740 DKK | 23 % |
| 50-60 | 1.454 | 1.065 DKK | 720 DKK | 17.195 DKK | 63 % |
| 45-50 | 665 | 1.170 DKK | 720 DKK | 17.060 DKK | 52 % |
| 40-45 | 1.760 | 1.470 DKK | 720 DKK | 12.635 DKK | 62 % |
| Unter 40 | 866 | 1.470 DKK | 640 DKK | 10.595 DKK | 56 % |
Serpier gegen die anderen Anbieter
Jedes Paar wird auf den Domains gemessen, die beide verkaufen. Der Anteil gibt an, wie oft Serpier oder der andere Anbieter den niedrigsten Listenpreis hat.
| Anbieter | Gemeinsame Domains | Serpier günstigster | Anderer günstigster | Medianpreis des anderen |
|---|---|---|---|---|
| Bazoom | 3.381 | 62 % | 38 % | 17 % teurer |
| Kaboozt | 3.610 | 76 % | 24 % | 27 % teurer |
| Linkasaservice | 2.643 | 56 % | 44 % | 2 % teurer |
| Partnertext | 1.327 | 93 % | 7 % | 30 % teurer |
Serpier auf den 683 gemeinsamen Domains
Hier verkaufen alle Anbieter dasselbe, die Preise lassen sich also direkt vergleichen. Die letzte Spalte ist der Rabatt, den Serpier im Bereich geben muss, um jedes Mal den günstigsten zu erreichen.
| DR | Domains | Serpier günstigster | Serpier Median | Median niedrigster Preis | Rabatt für Break-even |
|---|---|---|---|---|---|
| 70+ | 9 | 0 % | 1.915 DKK | 1.249 DKK | 21 % |
| 60-70 | 18 | 28 % | 1.568 DKK | 1.314 DKK | 14 % |
| 50-60 | 213 | 92 % | 1.570 DKK | 1.570 DKK | 3 % |
| 45-50 | 12 | 33 % | 1.570 DKK | 1.526 DKK | 9 % |
| 40-45 | 347 | 93 % | 2.155 DKK | 2.155 DKK | 0 % |
| Unter 40 | 84 | 99 % | 2.155 DKK | 2.155 DKK | 0 % |
Die Domains mit dem meisten Traffic bei Serpier
Die zehn Domains im Katalog mit dem meisten geschätzten organischen Traffic, mit dem Preis bei Serpier und der günstigsten Alternative anderswo.
| Domain | DR | Traffic/Monat | Preis bei Serpier | Günstigste Alternative |
|---|---|---|---|---|
| bt.dk | 78 | 3.349.511 | 6.100 DKK | 5.334 DKK (Linkasaservice) |
| euroinvestor.dk | 66 | 1.125.275 | 5.035 DKK | 4.360 DKK (Bazoom) |
| krak.dk | 81 | 1.101.097 | 6.440 DKK | 4.079 DKK (Linkasaservice) |
| bold.dk | 65 | 1.031.901 | 16.850 DKK | 16.385 DKK (Linkasaservice) |
| alt.dk | 74 | 562.472 | 6.320 DKK | 4.688 DKK (Linkasaservice) |
| woman.dk | 70 | 540.250 | 6.160 DKK | 5.736 DKK (Linkasaservice) |
| berlingske.dk | 82 | 538.011 | 5.780 DKK | 5.054 DKK (Linkasaservice) |
| flashscore.dk | 50 | 527.744 | 17.195 DKK | 20.461 DKK (Linkasaservice) |
| jv.dk | 76 | 382.017 | 1.630 DKK | 1.336 DKK (Linkasaservice) |
| krydsord.dk | 39 | 369.962 | 3.850 DKK | 3.105 DKK (Bazoom) |
Zu den anderen Anbietern
Es geht nur um Listenpreise. Qualität, redaktioneller Prozess, Lieferzeit und Service fließen nicht in die Rechnung ein, und ich habe mit keiner der Plattformen eine Vereinbarung.