Preise pro Anbieter
Partnertext Preise 2026
Partnertext hat 4.993 Domains im Katalog mit einem Medianpreis von 1.378 DKK pro Link, von 300 DKK bis 13.099 DKK. Auf den 683 Domains, die alle fünf Anbieter verkaufen, ist Partnertext auf 1 % am günstigsten und liegt beim Gesamtpreis auf Platz 3.
Die Zahlen sind Listenpreise pro Link in DKK aus der Untersuchung der Linkbuilding-Preise in Dänemark 2026. Die Methode steht unter Über die Untersuchung. Zuletzt aktualisiert am 17. September 2026.
Kurz gesagt
Partnertext ist in keinem DR-Bereich meist am günstigsten. Damit Partnertext mit der jeweils günstigsten Wahl gleichzieht, braucht es 24 % Rabatt auf alle Listenpreise.
Partnertext Preise pro DR-Bereich
Der gesamte Katalog von Partnertext nach DR aufgeteilt, mit Medianpreis, Preisspanne und dem Anteil der Domains ohne messbaren Traffic.
| DR | Domains | Medianpreis | Niedrigster | Höchster | Ohne messbaren Traffic |
|---|---|---|---|---|---|
| 70+ | 44 | 1.305 DKK | 399 DKK | 6.110 DKK | 13 % |
| 60-70 | 64 | 2.933 DKK | 1.087 DKK | 10.603 DKK | 5 % |
| 50-60 | 387 | 1.846 DKK | 399 DKK | 5.455 DKK | 28 % |
| 45-50 | 54 | 2.177 DKK | 868 DKK | 13.099 DKK | 25 % |
| 40-45 | 693 | 2.808 DKK | 504 DKK | 7.857 DKK | 74 % |
| Unter 40 | 2.681 | 931 DKK | 300 DKK | 13.099 DKK | 70 % |
Partnertext gegen die anderen Anbieter
Jedes Paar wird auf den Domains gemessen, die beide verkaufen. Der Anteil gibt an, wie oft Partnertext oder der andere Anbieter den niedrigsten Listenpreis hat.
| Anbieter | Gemeinsame Domains | Partnertext günstigster | Anderer günstigster | Medianpreis des anderen |
|---|---|---|---|---|
| Bazoom | 1.577 | 40 % | 60 % | 4 % günstiger |
| Kaboozt | 1.073 | 70 % | 30 % | 7 % teurer |
| Linkasaservice | 1.548 | 5 % | 95 % | 17 % günstiger |
| Serpier | 1.327 | 7 % | 93 % | 23 % günstiger |
Partnertext auf den 683 gemeinsamen Domains
Hier verkaufen alle Anbieter dasselbe, die Preise lassen sich also direkt vergleichen. Die letzte Spalte ist der Rabatt, den Partnertext im Bereich geben muss, um jedes Mal den günstigsten zu erreichen.
| DR | Domains | Partnertext günstigster | Partnertext Median | Median niedrigster Preis | Rabatt für Break-even |
|---|---|---|---|---|---|
| 70+ | 9 | 0 % | 2.241 DKK | 1.249 DKK | 31 % |
| 60-70 | 18 | 0 % | 2.917 DKK | 1.314 DKK | 46 % |
| 50-60 | 213 | 3 % | 1.846 DKK | 1.570 DKK | 23 % |
| 45-50 | 12 | 17 % | 1.990 DKK | 1.526 DKK | 27 % |
| 40-45 | 347 | 0 % | 2.808 DKK | 2.155 DKK | 23 % |
| Unter 40 | 84 | 0 % | 2.808 DKK | 2.155 DKK | 23 % |
Die Domains mit dem meisten Traffic bei Partnertext
Die zehn Domains im Katalog mit dem meisten geschätzten organischen Traffic, mit dem Preis bei Partnertext und der günstigsten Alternative anderswo.
| Domain | DR | Traffic/Monat | Preis bei Partnertext | Günstigste Alternative |
|---|---|---|---|---|
| berlingske.dk | 82 | 538.011 | 6.110 DKK | 5.054 DKK (Linkasaservice) |
| nordjyske.dk | 74 | 314.403 | 2.241 DKK | 1.249 DKK (Linkasaservice) |
| migogkbh.dk | 60 | 148.755 | 1.420 DKK | 594 DKK (Linkasaservice) |
| sn.dk | 78 | 102.896 | 1.940 DKK | 1.063 DKK (Linkasaservice) |
| hurtigmums.dk | 51 | 84.097 | 1.524 DKK | 1.025 DKK (Linkasaservice) |
| ekkofilm.dk | 68 | 78.061 | 2.054 DKK | 1.250 DKK (Linkasaservice) |
| maskinbladet.dk | 67 | 67.929 | 2.834 DKK | 1.765 DKK (Serpier) |
| migogaalborg.dk | 61 | 67.673 | 1.420 DKK | 594 DKK (Linkasaservice) |
| gastrofun.dk | 55 | 63.476 | 4.680 DKK | 3.276 DKK (Linkasaservice) |
| computerworld.dk | 74 | 53.443 | 3.905 DKK | 3.585 DKK (Serpier) |
Zu den anderen Anbietern
Es geht nur um Listenpreise. Qualität, redaktioneller Prozess, Lieferzeit und Service fließen nicht in die Rechnung ein, und ich habe mit keiner der Plattformen eine Vereinbarung.