Priser pr. udbyder
Kaboozt priser 2026
Kaboozt har 4.925 domæner i kataloget med en medianpris på 1.990 kr pr. link, fra 250 kr til 47.040 kr. På de 683 domæner, som alle fem udbydere sælger, er Kaboozt billigst på 1 % og ligger nummer 5 målt på samlet pris.
Tallene er listepriser pr. link i DKK fra undersøgelsen af linkbuildingpriser i Danmark 2026. Metoden står under Om undersøgelsen. Sidst opdateret 17. september 2026.
Kort fortalt
Kaboozt er ikke oftest billigst i noget DR-interval. Skal Kaboozt matche at vælge billigst hver gang, kræver det 27 % rabat på alle listepriser.
Kaboozt priser pr. DR-interval
Hele kataloget hos Kaboozt delt op efter DR, med medianpris, prisspænd og andelen af domæner uden målbar trafik.
| DR | Domæner | Medianpris | Laveste | Højeste | Uden målbar trafik |
|---|---|---|---|---|---|
| 70+ | 81 | 1.200 kr | 250 kr | 21.334 kr | 11 % |
| 60-70 | 699 | 2.538 kr | 250 kr | 20.758 kr | 87 % |
| 50-60 | 1.592 | 1.990 kr | 250 kr | 31.818 kr | 66 % |
| 45-50 | 658 | 1.200 kr | 250 kr | 47.040 kr | 58 % |
| 40-45 | 1.554 | 1.800 kr | 250 kr | 23.598 kr | 64 % |
| Under 40 | 341 | 1.604 kr | 250 kr | 11.860 kr | 57 % |
Kaboozt mod de andre udbydere
Hvert par er målt på de domæner, begge sælger. Andelen er, hvor ofte Kaboozt eller modparten har den laveste listepris.
| Udbyder | Fælles domæner | Kaboozt billigst | Modparten billigst | Modpartens pris i median |
|---|---|---|---|---|
| Bazoom | 2.550 | 41 % | 59 % | 4 % billigere |
| Linkasaservice | 1.978 | 4 % | 96 % | 22 % billigere |
| Partnertext | 1.073 | 30 % | 70 % | 6 % billigere |
| Serpier | 3.610 | 24 % | 76 % | 22 % billigere |
Kaboozt på de 683 fælles domæner
Her sælger alle udbydere det samme, så priserne kan sammenlignes direkte. Sidste kolonne er den rabat, Kaboozt skal give i båndet for at matche billigst hver gang.
| DR | Domæner | Kaboozt billigst | Kaboozt median | Median, billigste pris | Rabat for at gå i nul |
|---|---|---|---|---|---|
| 70+ | 9 | 22 % | 1.794 kr | 1.249 kr | 31 % |
| 60-70 | 18 | 11 % | 1.897 kr | 1.314 kr | 25 % |
| 50-60 | 213 | 0 % | 2.000 kr | 1.570 kr | 23 % |
| 45-50 | 12 | 0 % | 2.000 kr | 1.526 kr | 29 % |
| 40-45 | 347 | 0 % | 3.000 kr | 2.155 kr | 28 % |
| Under 40 | 84 | 0 % | 3.000 kr | 2.155 kr | 28 % |
De mest trafikerede domæner hos Kaboozt
De ti domæner i kataloget med mest estimeret organisk trafik, med prisen hos Kaboozt og det billigste alternativ hos de andre.
| Domæne | DR | Trafik/md. | Pris hos Kaboozt | Billigste alternativ |
|---|---|---|---|---|
| bt.dk | 78 | 3.349.511 | 8.490 kr | 5.334 kr (Linkasaservice) |
| euroinvestor.dk | 66 | 1.125.275 | 6.742 kr | 4.360 kr (Bazoom) |
| krak.dk | 81 | 1.101.097 | 16.000 kr | 4.079 kr (Linkasaservice) |
| bold.dk | 65 | 1.031.901 | 20.758 kr | 16.385 kr (Linkasaservice) |
| alt.dk | 74 | 562.472 | 8.942 kr | 4.688 kr (Linkasaservice) |
| woman.dk | 70 | 540.250 | 8.384 kr | 5.736 kr (Linkasaservice) |
| berlingske.dk | 82 | 538.011 | 8.060 kr | 5.054 kr (Linkasaservice) |
| flashscore.dk | 50 | 527.744 | 31.818 kr | 17.195 kr (Serpier) |
| jv.dk | 76 | 382.017 | 1.798 kr | 1.336 kr (Linkasaservice) |
| nordjyske.dk | 74 | 314.403 | 1.794 kr | 1.249 kr (Linkasaservice) |
Se de andre udbydere
Det handler kun om listepriser. Kvalitet, redaktionel proces, leveringstid og service er ikke med i regnestykket, og jeg har ingen aftaler med nogen af platformene.