Priser pr. udbyder
Partnertext priser 2026
Partnertext har 4.993 domæner i kataloget med en medianpris på 1.378 kr pr. link, fra 300 kr til 13.099 kr. På de 683 domæner, som alle fem udbydere sælger, er Partnertext billigst på 1 % og ligger nummer 3 målt på samlet pris.
Tallene er listepriser pr. link i DKK fra undersøgelsen af linkbuildingpriser i Danmark 2026. Metoden står under Om undersøgelsen. Sidst opdateret 17. september 2026.
Kort fortalt
Partnertext er ikke oftest billigst i noget DR-interval. Skal Partnertext matche at vælge billigst hver gang, kræver det 24 % rabat på alle listepriser.
Partnertext priser pr. DR-interval
Hele kataloget hos Partnertext delt op efter DR, med medianpris, prisspænd og andelen af domæner uden målbar trafik.
| DR | Domæner | Medianpris | Laveste | Højeste | Uden målbar trafik |
|---|---|---|---|---|---|
| 70+ | 44 | 1.305 kr | 399 kr | 6.110 kr | 13 % |
| 60-70 | 64 | 2.933 kr | 1.087 kr | 10.603 kr | 5 % |
| 50-60 | 387 | 1.846 kr | 399 kr | 5.455 kr | 28 % |
| 45-50 | 54 | 2.177 kr | 868 kr | 13.099 kr | 25 % |
| 40-45 | 693 | 2.808 kr | 504 kr | 7.857 kr | 74 % |
| Under 40 | 2.681 | 931 kr | 300 kr | 13.099 kr | 70 % |
Partnertext mod de andre udbydere
Hvert par er målt på de domæner, begge sælger. Andelen er, hvor ofte Partnertext eller modparten har den laveste listepris.
| Udbyder | Fælles domæner | Partnertext billigst | Modparten billigst | Modpartens pris i median |
|---|---|---|---|---|
| Bazoom | 1.577 | 40 % | 60 % | 4 % billigere |
| Kaboozt | 1.073 | 70 % | 30 % | 7 % dyrere |
| Linkasaservice | 1.548 | 5 % | 95 % | 17 % billigere |
| Serpier | 1.327 | 7 % | 93 % | 23 % billigere |
Partnertext på de 683 fælles domæner
Her sælger alle udbydere det samme, så priserne kan sammenlignes direkte. Sidste kolonne er den rabat, Partnertext skal give i båndet for at matche billigst hver gang.
| DR | Domæner | Partnertext billigst | Partnertext median | Median, billigste pris | Rabat for at gå i nul |
|---|---|---|---|---|---|
| 70+ | 9 | 0 % | 2.241 kr | 1.249 kr | 31 % |
| 60-70 | 18 | 0 % | 2.917 kr | 1.314 kr | 46 % |
| 50-60 | 213 | 3 % | 1.846 kr | 1.570 kr | 23 % |
| 45-50 | 12 | 17 % | 1.990 kr | 1.526 kr | 27 % |
| 40-45 | 347 | 0 % | 2.808 kr | 2.155 kr | 23 % |
| Under 40 | 84 | 0 % | 2.808 kr | 2.155 kr | 23 % |
De mest trafikerede domæner hos Partnertext
De ti domæner i kataloget med mest estimeret organisk trafik, med prisen hos Partnertext og det billigste alternativ hos de andre.
| Domæne | DR | Trafik/md. | Pris hos Partnertext | Billigste alternativ |
|---|---|---|---|---|
| berlingske.dk | 82 | 538.011 | 6.110 kr | 5.054 kr (Linkasaservice) |
| nordjyske.dk | 74 | 314.403 | 2.241 kr | 1.249 kr (Linkasaservice) |
| migogkbh.dk | 60 | 148.755 | 1.420 kr | 594 kr (Linkasaservice) |
| sn.dk | 78 | 102.896 | 1.940 kr | 1.063 kr (Linkasaservice) |
| hurtigmums.dk | 51 | 84.097 | 1.524 kr | 1.025 kr (Linkasaservice) |
| ekkofilm.dk | 68 | 78.061 | 2.054 kr | 1.250 kr (Linkasaservice) |
| maskinbladet.dk | 67 | 67.929 | 2.834 kr | 1.765 kr (Serpier) |
| migogaalborg.dk | 61 | 67.673 | 1.420 kr | 594 kr (Linkasaservice) |
| gastrofun.dk | 55 | 63.476 | 4.680 kr | 3.276 kr (Linkasaservice) |
| computerworld.dk | 74 | 53.443 | 3.905 kr | 3.585 kr (Serpier) |
Se de andre udbydere
Det handler kun om listepriser. Kvalitet, redaktionel proces, leveringstid og service er ikke med i regnestykket, og jeg har ingen aftaler med nogen af platformene.