Priser pr. udbyder
Serpier priser 2026
Serpier har 4.949 domæner i kataloget med en medianpris på 1.320 kr pr. link, fra 640 kr til 18.740 kr. På de 683 domæner, som alle fem udbydere sælger, er Serpier billigst på 89 % og ligger nummer 1 målt på samlet pris.
Tallene er listepriser pr. link i DKK fra undersøgelsen af linkbuildingpriser i Danmark 2026. Metoden står under Om undersøgelsen. Sidst opdateret 17. september 2026.
Kort fortalt
Serpier er oftest billigst i DR 50-60, 40-45, Under 40. Køber du alt hos Serpier, betaler du kun 2 % mere end ved altid at vælge billigst.
Serpier priser pr. DR-interval
Hele kataloget hos Serpier delt op efter DR, med medianpris, prisspænd og andelen af domæner uden målbar trafik.
| DR | Domæner | Medianpris | Laveste | Højeste | Uden målbar trafik |
|---|---|---|---|---|---|
| 70+ | 80 | 1.370 kr | 715 kr | 12.435 kr | 8 % |
| 60-70 | 124 | 1.470 kr | 870 kr | 18.740 kr | 23 % |
| 50-60 | 1.454 | 1.065 kr | 720 kr | 17.195 kr | 63 % |
| 45-50 | 665 | 1.170 kr | 720 kr | 17.060 kr | 52 % |
| 40-45 | 1.760 | 1.470 kr | 720 kr | 12.635 kr | 62 % |
| Under 40 | 866 | 1.470 kr | 640 kr | 10.595 kr | 56 % |
Serpier mod de andre udbydere
Hvert par er målt på de domæner, begge sælger. Andelen er, hvor ofte Serpier eller modparten har den laveste listepris.
| Udbyder | Fælles domæner | Serpier billigst | Modparten billigst | Modpartens pris i median |
|---|---|---|---|---|
| Bazoom | 3.381 | 62 % | 38 % | 17 % dyrere |
| Kaboozt | 3.610 | 76 % | 24 % | 27 % dyrere |
| Linkasaservice | 2.643 | 56 % | 44 % | 2 % dyrere |
| Partnertext | 1.327 | 93 % | 7 % | 30 % dyrere |
Serpier på de 683 fælles domæner
Her sælger alle udbydere det samme, så priserne kan sammenlignes direkte. Sidste kolonne er den rabat, Serpier skal give i båndet for at matche billigst hver gang.
| DR | Domæner | Serpier billigst | Serpier median | Median, billigste pris | Rabat for at gå i nul |
|---|---|---|---|---|---|
| 70+ | 9 | 0 % | 1.915 kr | 1.249 kr | 21 % |
| 60-70 | 18 | 28 % | 1.568 kr | 1.314 kr | 14 % |
| 50-60 | 213 | 92 % | 1.570 kr | 1.570 kr | 3 % |
| 45-50 | 12 | 33 % | 1.570 kr | 1.526 kr | 9 % |
| 40-45 | 347 | 93 % | 2.155 kr | 2.155 kr | 0 % |
| Under 40 | 84 | 99 % | 2.155 kr | 2.155 kr | 0 % |
De mest trafikerede domæner hos Serpier
De ti domæner i kataloget med mest estimeret organisk trafik, med prisen hos Serpier og det billigste alternativ hos de andre.
| Domæne | DR | Trafik/md. | Pris hos Serpier | Billigste alternativ |
|---|---|---|---|---|
| bt.dk | 78 | 3.349.511 | 6.100 kr | 5.334 kr (Linkasaservice) |
| euroinvestor.dk | 66 | 1.125.275 | 5.035 kr | 4.360 kr (Bazoom) |
| krak.dk | 81 | 1.101.097 | 6.440 kr | 4.079 kr (Linkasaservice) |
| bold.dk | 65 | 1.031.901 | 16.850 kr | 16.385 kr (Linkasaservice) |
| alt.dk | 74 | 562.472 | 6.320 kr | 4.688 kr (Linkasaservice) |
| woman.dk | 70 | 540.250 | 6.160 kr | 5.736 kr (Linkasaservice) |
| berlingske.dk | 82 | 538.011 | 5.780 kr | 5.054 kr (Linkasaservice) |
| flashscore.dk | 50 | 527.744 | 17.195 kr | 20.461 kr (Linkasaservice) |
| jv.dk | 76 | 382.017 | 1.630 kr | 1.336 kr (Linkasaservice) |
| krydsord.dk | 39 | 369.962 | 3.850 kr | 3.105 kr (Bazoom) |
Se de andre udbydere
Det handler kun om listepriser. Kvalitet, redaktionel proces, leveringstid og service er ikke med i regnestykket, og jeg har ingen aftaler med nogen af platformene.