Priser pr. udbyder
Linkasaservice priser 2026
Linkasaservice har 4.958 domæner i kataloget med en medianpris på 1.266 kr pr. link, fra 156 kr til 78.657 kr. På de 683 domæner, som alle fem udbydere sælger, er Linkasaservice billigst på 9 % og ligger nummer 2 målt på samlet pris.
Tallene er listepriser pr. link i DKK fra undersøgelsen af linkbuildingpriser i Danmark 2026. Metoden står under Om undersøgelsen. Sidst opdateret 17. september 2026.
Kort fortalt
Linkasaservice er oftest billigst i DR 70+, 60-70, 45-50. Køber du alt hos Linkasaservice, betaler du kun 6 % mere end ved altid at vælge billigst.
Linkasaservice priser pr. DR-interval
Hele kataloget hos Linkasaservice delt op efter DR, med medianpris, prisspænd og andelen af domæner uden målbar trafik.
| DR | Domæner | Medianpris | Laveste | Højeste | Uden målbar trafik |
|---|---|---|---|---|---|
| 70+ | 34 | 2.127 kr | 156 kr | 13.523 kr | 3 % |
| 60-70 | 56 | 1.366 kr | 156 kr | 22.201 kr | 5 % |
| 50-60 | 544 | 1.594 kr | 156 kr | 20.461 kr | 34 % |
| 45-50 | 252 | 854 kr | 156 kr | 20.394 kr | 66 % |
| 40-45 | 1.333 | 2.328 kr | 156 kr | 6.141 kr | 71 % |
| Under 40 | 1.436 | 1.390 kr | 156 kr | 25.074 kr | 69 % |
Linkasaservice mod de andre udbydere
Hvert par er målt på de domæner, begge sælger. Andelen er, hvor ofte Linkasaservice eller modparten har den laveste listepris.
| Udbyder | Fælles domæner | Linkasaservice billigst | Modparten billigst | Modpartens pris i median |
|---|---|---|---|---|
| Bazoom | 3.213 | 95 % | 5 % | 22 % dyrere |
| Kaboozt | 1.978 | 96 % | 4 % | 29 % dyrere |
| Partnertext | 1.548 | 95 % | 5 % | 21 % dyrere |
| Serpier | 2.643 | 44 % | 56 % | 2 % billigere |
Linkasaservice på de 683 fælles domæner
Her sælger alle udbydere det samme, så priserne kan sammenlignes direkte. Sidste kolonne er den rabat, Linkasaservice skal give i båndet for at matche billigst hver gang.
| DR | Domæner | Linkasaservice billigst | Linkasaservice median | Median, billigste pris | Rabat for at gå i nul |
|---|---|---|---|---|---|
| 70+ | 9 | 67 % | 1.249 kr | 1.249 kr | 2 % |
| 60-70 | 18 | 61 % | 1.470 kr | 1.314 kr | 10 % |
| 50-60 | 213 | 5 % | 1.594 kr | 1.570 kr | 4 % |
| 45-50 | 12 | 50 % | 1.594 kr | 1.526 kr | 4 % |
| 40-45 | 347 | 7 % | 2.328 kr | 2.155 kr | 7 % |
| Under 40 | 84 | 1 % | 2.328 kr | 2.155 kr | 7 % |
De mest trafikerede domæner hos Linkasaservice
De ti domæner i kataloget med mest estimeret organisk trafik, med prisen hos Linkasaservice og det billigste alternativ hos de andre.
| Domæne | DR | Trafik/md. | Pris hos Linkasaservice | Billigste alternativ |
|---|---|---|---|---|
| bt.dk | 78 | 3.349.511 | 5.334 kr | 5.905 kr (Bazoom) |
| euroinvestor.dk | 66 | 1.125.275 | 4.586 kr | 4.360 kr (Bazoom) |
| krak.dk | 81 | 1.101.097 | 4.079 kr | 6.440 kr (Serpier) |
| bold.dk | 65 | 1.031.901 | 16.385 kr | 16.850 kr (Serpier) |
| alt.dk | 74 | 562.472 | 4.688 kr | 6.320 kr (Serpier) |
| woman.dk | 70 | 540.250 | 5.736 kr | 6.160 kr (Serpier) |
| berlingske.dk | 82 | 538.011 | 5.054 kr | 5.385 kr (Bazoom) |
| flashscore.dk | 50 | 527.744 | 20.461 kr | 17.195 kr (Serpier) |
| jv.dk | 76 | 382.017 | 1.336 kr | 1.630 kr (Serpier) |
| nordjyske.dk | 74 | 314.403 | 1.249 kr | 1.565 kr (Serpier) |
Se de andre udbydere
Det handler kun om listepriser. Kvalitet, redaktionel proces, leveringstid og service er ikke med i regnestykket, og jeg har ingen aftaler med nogen af platformene.